LISTA DE ALUNOS DE ENFERMÁGEM (TURMA N)
| Nº | NOME | ATIVIDADE EM SALA Valor: 2,0 | ATIVIDADES DO BLOG Inicio:31/08 Valor: 3,0 | TRABALHO DE AP + CARTAZ Valor:3,0 | AVALIAÇAO NO BLOG Valor: 2,0 | TOTAL 10,0 |
| ||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||
| 02 | ADRIANA SANTANA BORGES POLICÁRIO | xxxx | Xxxxxx * | Xxx | Xxx | Xxx |
| ||||||||||||
| 03 | CAMILA DOS SANTOS | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 43 | CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | xxxxxxx | ** | 3,0 | Xxx 4,0 |
| |||||||||||||
| 42 | DIEGO QUEIROZ DE SOUZA | 2,0 | *** | 3,0 | M 7,5 |
| |||||||||||||
| 04 | EDILENE PEREIRA DIAS | 2,0 | * | 3,0 | xxx | 5,5 |
| ||||||||||||
| 05 | ELIANE GLICÉRIO BATISTA | 2,0 | ****** | 3,0 | M | 8,0 |
| ||||||||||||
| 06 | ELISANGELA GLICÉRIO BATISTA | 2,0 | *** | 3,0 | MB | 8,0 |
| ||||||||||||
| 44 | GILCA GUSMÃO ROCHA | 2,0 | **** | 3,0 xxx 7,0 |
| ||||||||||||||
| 07 | IVONETE FERREIRA ROCHA | Xxxx | Xxxxxxx | Xxx | Xxx | Xxx |
| ||||||||||||
| 08 | LAUDENE FERREIRA FIGUEREDO | 2,0 | ** | 3,0 | MB | 8,0 |
| ||||||||||||
| 09 | LEDIANE SOARES DE ABREU | 2,0 | ** | 3,0 | xxx | 6,0 |
| ||||||||||||
| 01 | LIANE CONCEIÇÃO GONÇALVES | Xxxxx | Xxxxx | Xxx | Xxx xxxx | Xx | |||||||||||||
| 40 | LUCIMÁRIA SOUZA COSTA | xxxxxxx | * | 3,0 | M 4,5 |
| |||||||||||||
| 10 | MARIA APARECIDA LOPES GUEDES | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,0 |
| ||||||||||||
| 11 | MARIA DE LURDES SANTOS NEVES | Xxxx | Xxxxx | Xxxx | MB | Xxx |
| ||||||||||||
| 12 | MARIA EDE DA COSTA RAMOS GUEDES | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 13 | MARIA EDITE DE SOUZA MOREIRA | 2,0 | **** | 3,0 | MB | 9,5 |
| ||||||||||||
| 14 | MARINALVA AVELINO DO NASCIMENTO | 2,0 | **** | 3,0 | MB | 9,5 |
| ||||||||||||
| 15 | MARLENE SILVA NUNES | 2,0 | * | 3,0 | xxx | 5,5 |
| ||||||||||||
| 16 | NAIANE AVELINO DO NASCIMENTO | 2,0 | ***** | 3,0 | M | 8,0 |
| ||||||||||||
| 17 | NILCELIA SOARES PINHEIRO | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 18 | NOELIA DO NASCIMENTO LAURINDO | 2,0 | ****** | 3,0 | MB | 10,0 |
| ||||||||||||
| 19 | PATRÍCIA DE JESUS BARBOSA | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 20 | PAULA BATISTA RAMOS | 2,0 | ****** | 3,0 | xxx | 8,0 |
| ||||||||||||
| 21 | PRISCILA DE ANDRADE SOUZA | 2,0 | * | 3,0 | xxx | 5,5 |
| ||||||||||||
| 22 | REGINEIDE JOSÉ DOS SANTOS | 2,0 | *** | 3,0 | MB | 8,0 |
| ||||||||||||
| 23 | RENATA DE PAULA FREITAS | Xxx | Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |
| ||||||||||||
| 41 | RENILDA ALVES DE SOUZA | 2,0 | * | 3,0 | M 6,5 |
| |||||||||||||
| 39 | RITA DE CÁSSIA | 2,0 | **** | 3,0 | M 7,5 |
| |||||||||||||
| 24 | RITYELLY LIMA SANTOS | 2,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 2,0 | M | 5,0 |
| ||||||||||||
| 25 | ROBSON LOPES | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 26 | ROSANA MARCELO CARLOS | 2,0 | *** | 3,0 | MB | 8,0 |
| ||||||||||||
| 27 | ROSILDA SOUZA REIS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M 5,5 | | |||||||||||||
| 45 | | | | |
| ||||||||||||||
| 28 | RUTH LEIA SILVA DE SOUZA | 2,0 | ** | 3,0 | xxx | 6,0 |
| ||||||||||||
| 29 | SHIRLEI GOMES MEIRA | xxxxxx | *** | 3,0 | xxx | 4,0 |
| ||||||||||||
| 30 | SIMONE ALVES QUEIROZ | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 31 | SOLANGE FERREIRA FIGUEIREDO | 2,0 | * | 3,0 | MB | 7,0 |
| ||||||||||||
| 32 | SUELI ALVES DE OLIVEIRA | 2,0 | *** | 3,0 | M 7,0 | | |||||||||||||
| 33 | VALERIA SOUZA SANTOS | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,0 |
| ||||||||||||
| 34 | VANIELY SOUZA SANTOS | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxx | 4,0 |
| ||||||||||||
| 35 | VIRGINIA LANE ALMEIDA | 2,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxx | 5,0 |
| ||||||||||||
| 36 | VIVIANE GONÇALVES NOVAIS | 2,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxx | 5,0 |
| ||||||||||||
| 37 | WILLIAM DA SILVA FLORIANO | 2,0 | *** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 38 | ZULEIDE FRANCISCO SANTANA SANTOS | 2,0 | ** | 3,0 | M | 7,0 |
| ||||||||||||
| 39 | Maria aparecida o. Novais | Xxxxxx |
| xxx | 0,5 | |
| ||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||
| | | | | | | |
| ||||||||||||
Obs:
· * Quantidade de postagens
X atividades não feitas
LISTA DE ALUNOS DE ENFERMÁGEM (TURMA M)
| Nº | NOME | ATIVIDADE EM SALA Valor:2,0 | ATIVIDADES DO BLOG Inici 31/08 Valor:3,0 | TRABALHO DE AP + CARTAZ Valor: 3,0 | AVALIAÇAO NO BLOG Valor:2,0 | TOTAL 10,0 | |
| 01 | ADELIENE DA SILVA GONÇALVES COSTA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | MB | 6,5 | |
| 02 | ADRIANA NASCIMENTO SILVA | 1,5 | * | 3,0 | M | 5,5 | |
| 03 | ALINE MARCELO CRLOS | XX | XXXXXXXXXXXXX | XX | xxxx | xxxx | |
| 04 | CAMILE DA SILVA SNTOS | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxx | 4,0 | |
| 05 | CIRLENE SOUZA DA SILVA FABIANO | 1,5 | **** | 3,O | M | 9,5 | |
| 06 | CLEIDE DA SILVA SANTOS | 1,0 | * | 3,0 | M | 5,5 | |
| 07 | DIANA CONSTANTINO DOS SANTOS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 | |
| 08 | DAIANA HORTÊNCIO BARBOSA DOS SANTOS | 1,5 | * | 3,0 | MB | 7,0 | |
| 09 | DANIELA MARTINS CUSTÓDIO | 1,0 | ** | 3,0 | xxxx | 4,5 | |
| 10 | DRIELE MACHADO OLIVEIRA | 1,5 | *** | 3,0 | MB | 7,5 | |
| 11 | DUCILENE PEREIRA GONÇALVES | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 | |
| 12 | EDILÂNDIA GONÇALVES NOVAIS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxx | 4,5 | |
| 13 | EDILENE DE JESUS SAMTOS | 1,5 | ** | 3,0 | MB | 7,0 | |
| 14 | ELi ALMEIDA DOS SANTOS BRITO | 1,5 | +** | 3,0 | MB | 7,5 | |
| 15 | ELENITA CANDIDO DE OLIVEIRA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 16 | ELISANGELA DE JESUS SANTOS | 1,5 | * | 3,0 | xxxxx | 7,0 | |
| 17 | ERICA BASILIO DOS SANTOS | 1,5 | ** | 3,0 | M | 6,0 | |
| 18 | ESTER PEREIRA DOS SANTOS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 19 | EUZIRA CRISTINA LACERDA CARDOSO | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 20 | FABIOLA QUEIROZ MARQUES DOS SANTOS | 1,0 | * | 3,0 | M | 5,5 | |
| 21 | GESIEL PEREIRA GONÇALVES | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 | |
| 22 | GESSI DOS SANTOS OLIVEIRA RODRIGUES | 1,5 | ** | 3,0 | MB | 7,0 | |
| 23 | IVANA OLIVEIRA ROCHA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 | |
| 24 | JOELMA TOLEDO | 1,5 | NÃO SABE MEXER COM COMP | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 25 | JOSIELE MONTEIRO BARBOSA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 26 | LEILA PEREIRA DE OLIVEIRA | XX | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | XX | xxxxx | xxxxx | |
| 27 | LILIANE RESENDE DOS SANTOS | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,0 | |
| 28 | LUCIDALVA ANDRADE MACHADO DE OLIVEIRA | 1,5 | ****** | 3,0 | M | 7,5 | |
| 29 | LUZIA PIRES PEREIRA | 2,0 | * | 3,0 | xxxxx | 6,5 | |
| 30 | MARIA APARECIDA SILVEIRA DA SILVA | 1,5 | * | 3,0 | MB | 7,0 | |
| 31 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA | 1,5 | * | 3,0 | xxxx | 5,0 | |
| 32 | MARIA DA PAZ PEREIRA DIAS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 33 | MARÍLIA SANTOS DA SILVA | 1,5 | *** | 3,0 | MB | 7,5 | |
| 34 | NAYANE DOS SANTOS NASCIMENTO | 1,5 | *** | 3,0 | M | 6,5 | |
| 35 | NOELMA PEREIRA LIMA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 | |
| 36 | RENATA DE PAULA FREITAS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 | |
| 37 | RITA DE CÁSSIA ALVES DOS SANTOS | XX | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | XX | xxxx | xxxxx | |
| 38 | VERA LÚCIA FRANCISCO SANTANA DOS SANTOS | XX | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | XX | xxxxx | xxxx | |
| 39 | TIAGO MIRANDA MATIAS | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | MB | 6,0 |
| 40 | ROSILDA FERREIRA AMARAL | 1,5 | * | 3,0 | xxxxx | 5,0 |
| | MARIA DE LURDES SANTOS NEVES | 1,5 | * | 3,0 | xxxxx | 5,0 |
| | ISABEL CRISTINA SANTOS FERREIRA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | xxxxx | 4,5 |
| | NORMA EDNA SANTOS LEAL | 1,0 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | MB | 6,0 |
| | MARIA APARECIDA DE JESUS FREITAS | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | MB | 6,5 |
| | LEUCILANDIA S. DA SILVA | 1,5 | * | 3,0 | xxxxx | 5,0 |
| | ANDERSON DA SILVA | 1,5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3,0 | M | 5,5 |
| | Isabel Cristina santos ferreira | xxxxxxxx | * | xxxx | MB | 2,5 |
| | | | | | | |
Obs:
· * Quantidade de postagens
X atividades não feitas

oi
ResponderExcluiroi
ResponderExcluirOi Samantha,
ResponderExcluirOBSTÁCULO DO CONHECIMENTO.
Hoje podemos dizer que pelo avanço tecnológico, aquilo que era algo precioso, passou a ser objeto comun, para estudarmos, é algo importantissimo, na area de anatomia.
RELICÁRIO DA ALMA.
Aqui na materia refere no século XVI.Mostra que eram duas partes distintas e separadas, corpe e alma. Hoje não se pode defender tanto, pois a ciência tem superado essa tese.
MAQUINA.
É visto hoje como material para se estudar, e pelo contrário só irá fazer o bem ao sr estudo e ter menos erro na medicina e toda a população ser beneficiada.
NOÇÃO DE FACTICIDADE.
Hoje a nossa condição humana pela qual se encontra ja comprometida com uma sitação ja escolhida. Hoje é totalmente dierente não temos que escolher ou defender o nosso ponto de vista e acompanhar o avanço da ciência.